面向多窗口、多账号和批量运营场景。
支持 1-200 个窗口独立运行,适合批量业务和多账号环境管理。
为每个窗口提供独立的环境参数,降低设备指纹关联风险。
通过独立环境与高匿线路配合,减少平台识别与封禁概率。
覆盖全国 400+ 地区、约 50,000 节点,适合需要广泛分布式访问的业务。
窗口数量越多单价越低,适合长期运行的大规模业务场景。
支持多运营商和多地区切换,可针对不同平台策略快速调整线路。
按窗口数量计费,越多越划算。
| 窗口数 | 峰值带宽 | 地区数 | 节点数 | 价格 | 单窗价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 窗 | 4 MB / 窗 | 400+ | 约 50,000 | ¥4.8 / 窗 | ¥4.8 | 购买 |
| 15 窗 | 4 MB / 窗 | 400+ | 约 50,000 | ¥66 | ¥4.4 | 购买 |
| 20 窗 热销 | 4 MB / 窗 | 400+ | 约 50,000 | ¥75 | ¥3.75 | 购买 |
| 25 窗 | 4 MB / 窗 | 400+ | 约 50,000 | ¥81 | ¥3.24 | 购买 |
| 30 窗 | 4 MB / 窗 | 400+ | 约 50,000 | ¥84 | ¥2.8 | 购买 |
| 40-60 窗 | 4 MB / 窗 | 400+ | 约 50,000 | ¥87 - ¥96 | 约 ¥2.6 - ¥2.2 | 购买 |
| 80-100 窗 | 4 MB / 窗 | 400+ | 约 50,000 | ¥108 - ¥120 | 约 ¥1.35 - ¥1.2 | 购买 |
| 200 窗 | 4 MB / 窗 | 400+ | 约 50,000 | ¥240 | ¥1.2 | 购买 |
* 以上价格为按日计费示意,统一包含 4 MB 峰值带宽、约 400 个地区和约 50,000 节点。更大规模需求可联系平台客服。